hive和MySQL字段类型对比
mysql数据类型 | hive数据类型 | 描述 |
---|---|---|
bigint | BIGINT | 整型 |
int | BIGINT | 整型 |
smallint | BIGINT | 整型 |
tinyint | BIGINT | 整型 |
decimal | decimal | 浮点型 |
double | DOUBLE | 浮点型 |
float | DOUBLE | 浮点型 |
binary | BINARY | 二进制 |
varbinary | BINARY | 二进制 |
char | STRING | 字符 |
varchar | STRING | 字符 |
mediumtext | STRING | 字符 |
text | STRING | 字符 |
datetime | STRING | 时间 |
time | STRING | 时间 |
timestamp | STRING | 时间 |
date | date | 时间 |
版权属于:版权归 bbmax.cc 所有,转载请注明出处
本文链接:https://www.bbmax.cc/index.php/archives/21/
转载时须注明出处及本声明